(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,浩瀚深度因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。浩瀚深度当日收报38.77元,涨跌幅17.17%,换手率21.03%,成交额2.73亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1337.28 | - | - |
2 | 东方财富证券上海分公司 | 1183.29 | - | - |
3 | 中信证券上海东方路营业部 | 1131.08 | - | - |
4 | 中国中金财富证券上海浦东新区民生路营业部 | 1100.74 | - | - |
5 | 机构专用 | 992.9 | - | - |
合计 | - | 5745.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州延安路营业部 | - | 1355.06 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 801.82 | - |
3 | 机构专用 | - | 566.23 | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 525.78 | - |
5 | 国金证券上海证券自营分公司 | - | 424.65 | - |
合计 | - | - | 3673.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: