(相关资料图)
CFi.CN讯:奥飞数据(股票代码:300738)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 6,968,410,827.04 | 5,431,207,320.23 | 28.30% | 2,940,488,019.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,744,149,997.73 | 1,555,211,391.80 | 12.15% | 1,297,308,378.11 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,097,434,584.65 | 1,204,950,794.90 | -8.92% | 840,536,930.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 165,673,883.11 | 144,594,703.28 | 14.58% | 156,598,764.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 108,774,948.22 | 152,797,170.70 | -28.81% | 119,294,361.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,031,227.57 | 385,452,111.52 | -14.64% | 193,525,151.88 |
基本每股收益(元/股) | 0.2407 | 0.2105 | 14.35% | 0.2395 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2402 | 0.2087 | 15.09% | 0.2395 |
加权平均净资产收益率 | 10.08% | 10.42% | -0.34% | 18.80% |
标签: