(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
23万盛01 | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 0.52 | -16.13 | 建筑 | 2023-05-16 |
23宁国01 | 宁国市国有资本控股集团有限公司 | 0.54 | -15.63 | 建筑 | 2023-05-16 |
23秦发01 | 秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 | 0.54 | -15.63 | 建筑 | 2023-05-16 |
23产投01 | 陕西省产业投资有限公司 | 0.54 | -15.63 | 房地产 | 2023-05-16 |
23延经债 | 延安经济技术开发建设投资有限公司 | 0.55 | -15.38 | 房地产 | 2023-05-16 |
23咸金01 | 咸阳金融控股集团有限公司 | 0.55 | -15.38 | 互联网 | 2023-05-16 |
23广信债 | 上饶市广信城投集团有限公司 | 0.55 | -15.38 | 房地产 | 2023-05-16 |
23彭泽债 | 彭泽县城市发展建设集团有限公司 | 0.55 | -15.38 | 机械设备 | 2023-05-16 |
23五河01 | 五河县城市建设投资经营有限责任公司 | 0.55 | -15.38 | 房地产 | 2023-05-16 |
23翠屏债 | 宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司 | 0.55 | -15.38 | 建筑 | 2023-05-16 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | 50 | 房地产 | 2023-05-16 |
齐鲁转债 | 齐鲁银行股份有限公司 | 0.67 | 9.84 | 金融 | 2023-05-16 |
21龙湖03 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.69 | 7.81 | 房地产 | 2023-05-16 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.17 | 6.25 | 房地产 | 2023-05-16 |
21龙湖05 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.68 | 6.25 | 房地产 | 2023-05-16 |
19内蒙24 | 内蒙古自治区人民政府 | 1.02 | 5.15 | - | 2023-05-16 |
23河北08 | 河北省人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-05-16 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.37 | 2.78 | 建筑 | 2023-05-16 |
19樊城01 | 襄阳市樊城区建设投资经营有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-05-16 |
22父城01 | 平顶山父城文化产业发展投资有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-05-16 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: